Obsah
OKRESNÍ PŘEBOR - PODZIM 2011
| Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | Střelci | Rozhodčí |
| 1. | Droužkovice | Březenecká B | 1 : 0 | 40 | Hřebičík | Rain |
| --- | ||||||
| 2. | Kyjice | Droužkovice | 1 : 0 | 30 | Minařík | Pácl |
| --- | ||||||
| 3. | Droužkovice | Radonice | 3 : 2 | 40 | Kuhn - 2; Bamburák | Bundzík |
| Novák; Kothánek | ||||||
| 4. | Úhošťany | Droužkovice | 6 : 2 | 30 | Molnár - 5; Paul | Maleček |
| Kuhn; Lehečka | ||||||
| 5. | Vilémov | Droužkovice | 2 : 3 | 30 | Ježek; Kulich | Jakůbek |
| Lehečka - 2; Hrebičík | ||||||
| 6. | Droužkovice | Kovářská | 2 : 2 | 100 | Hošek; Hrebičík | Čokáš |
| Zelinka - 2 | ||||||
| 7. | Vejprty | Droužkovice | 2 : 0 | 60 | Hudec - 2 | Valenta |
| --- | ||||||
| 8. | Droužkovice | Klášterec B | 2 : 1 | 20 | Vonaký; Lehečka | Naďal |
| Procházka | ||||||
| 9. | Otvice | Droužkovice | 4 : 2 | 80 | Křapek - 2; Kadlec; Jireček | Menšík |
| Kuhn - 2 | ||||||
| 10. | Droužkovice | Rašovice | 3 : 1 | 50 | Kuhn; Popek; Hauer | Čokáš |
| Havlíček | ||||||
| 11. | Ervěnice | Droužkovice | 1 : 0 | 80 | Trávníček | Maleček |
| --- | ||||||
| 12. | Droužkovice | Strupčice B | 1 : 3 | 40 | Kuhn | Holub L. |
| Lomoz - 2; Sechter | ||||||
| 13. | SK Jirkov | Droužkovice | 1 : 1 | 50 | M. Konárek | Jakůbek |
| Kuhn |
OKRESNÍ PŘEBOR - Jaro 2012
| Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | Střelci | Rozhodčí |
| 1. | Droužkovice | Kyjice | 2 : 0 | 50 | Srbek - 2 | Bundzík |
| --- | ||||||
| 2. | Radonice | Droužkovice | 1 : 3 | 20 | Hübek | Minařík |
| Souček, Šimek, Huňady | ||||||
| 3. | Droužkovice | Úhošťany | 1 : 0 | 20 | Srbek | Maleček |
| 4. | Droužkovice | Vilémov | 2 : 0 | 50 | Vonaký, Srbek | Menšík |
| 5. | Droužkovice | Vejprty | 0 : 4 | 40 | Froněk | |
| Hudec, Černý-3 | ||||||
| 6. | Klášterec B | Droužkovice | 2 : 6 | 100 | Čermák, Ďuriš | Čokáš |
| Hrebičík-2, Srbek-2, Kuhn, Šimek | ||||||
| 7. | Droužkovice | Otvice | 1 : 4 | 30 | Popek | Hájek |
| Kadlec - 3, Křapek | ||||||
| 8. | ||||||
| 9. | ||||||
| 10. | ||||||
| 11. | ||||||
| 12. | ||||||
| 13. | ||||||












