Obsah

SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
DROUŽKOVICE
J. Švermy č.e. 2
založen roku 1873
Obecní ohlašovny požáru:
| funkce | příjmení a jméno | telefonní číslo |
| starosta obce | Živný Milan |
474 668 133, 724 179 423 |
| místostarosta obce | Nesládek Luděk |
474 668 149
|
| starosta hasičů | Vaňous Rostislav | 605 483 818 |
Důležitá telefonní čísla:
| OPIS HZS Chomutov |
150, 112, 474 624 131, 602 442 348 |
| Jednotka PO - první v 1. stupni - HZS Chomutov |
150, 112, 474 624 131, 602 442 348 |
| Velitel jednotky SDH obce - Richard Doležel | 604 450 522 |
| Policie ČR OD | 158, 112, 974 433 111 |
| Záchranná zdravotní služba | 155, 112 |
| Pohotovostní služba - voda | 840 111 118 |
| Pohotovostní služba - elektřina | 800 900 666 |
| Pohotovostní služba - plyn | 1239 |
| Obecní úřad | 474 668 117 |
| Starosta obce - byt | 474 668 133, 724 179 423 |
| Místostarosta obce - byt | 474 668 149, 732 934 856 |
Důležité dokumenty, týkající se požární ochrany v obci
požární řád obce
řád ohlašovny požáru

hasičská zbrojnice
PŘEHLED SOUČASNÝCH ČLENŮ
| č. | Příjmení a jméno | poznámka |
| 1. | Bláha Václav | pokladník |
| 2. | Doležel Richard | velitel jednotky |
| 3. | Gamperle Petr | |
| 4. | Hána Pavel | |
| 5. | Hořínek Jaroslav | |
| 6. | Huňady Vojtěch | |
| 7. | Kontra David | |
| 8. | Kontra Nikola | |
| 9. | Kužílek Martin | |
| 10. | Kužílek Roman | |
| 11. | Kužílek Vladimír, ml. | |
| 12. | Kužílek Vladimír, st. | |
| 13. | Lehečka Stanislav | |
| 14. | Mašata Martin | |
| 15. | Mašata Roman | |
| 16. | Miroš Bronislav | |
| 17. | Nedbálek Václav | |
| 18. | Vaňous Rostislav | starosta SDH |
| 19. | Vaňous Tomáš | |
| 20. |












