výsledky - tabulky soutěží
OKRESNÍ PŘEBOR - 2018
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | Střelci |
1. | TJ Sokol Místo | TJ Slavoj Droužkovice | 0 : 3 |
| |
2. | TJ Slavoj Droužkovice | SK Málkov | 3 : 2 | 35 | |
3. | 1. FC Spořice B | TJ Slavoj Droužkovice | 1 : 2 | 100 |
|
4. | TJ Slavoj Droužkovice | FK ČECIE Hrušovany | 2 : 1 | 68 |
|
5. | TJ Sokol Otvice | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 0 | 50 |
|
6. | TJ Slavoj Droužkovice | FC H. V. Vrskmaň | 0 : 1 | 51 | |
7. | AFK loKo Chomutov | TJ Slavoj Droužkovice | 0 : 6 | 70 |
|
8. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Údlice | 0 : 1 | 50 | |
9. | TJ Sokol Březno B | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 1 | 56 | |
10. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Místo | 0 : 2 | 30 | |
11. | SK Málkov | TJ Slavoj Droužkovice | 3 : 0 | 40 | |
12. | TJ Slavoj Droužkovice | 1. FC Spořice B | 9 : 0 | 50 |
|
13. | FK ČECHIE Hrušovany | TJ Slavoj Droužkovice | 1 : 2 | 30 | |
14. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Otvice | 1 : 2 | 90 | |
15. | FC H. V. Vrskmaň | TJ Slavoj Droužkovice | 1 : 3 | 60 | |
16. | TJ Slavoj Droužkovice | AFK LoKo Chomutov | 2 : 4 | 80 | |
17. | TJ Sokol Údlice | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 0 | 70 | |
18. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Březno B | 8 : 0 | 50 | |
1. | TJ Slavoj Droužkovice | SK Libědice | 9 : 0 | 20 | |
2. | FK Tatran Kadaň B | TJ Slavoj Droužkovice | 0 : 1 | 14 | |
3. | TJ Sokol Březno B | TJ Slavoj Droužkovice | 3 : 10 | 20 | |
4. | SK Libědice | TJ Slavoj Droužkovice | 1 : 8 | 30 | |
5. | TJ Slavoj Droužkovice | FK Tatran Kadaň B | 1 : 2 | 30 |
OKRESNÍ PŘEBOR - 2017
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | Střelci |
15. | TJ Slavoj Droužkovice | FK Havraň | 5 : 1 | 30 |
|
16. | FC Spořice B | TJ Slavoj Droužkovice | 0 : 8 | 80 | |
17. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Kopisky B | 3 : 0 | 60 |
|
18. | SFK Meziboří | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 0 | 70 |
|
14. | TJ Rozvoj Polerady | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 6 | 30 |
|
19. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Horní Jiřetín | 3 : 2 | 40 | |
20. | FC H. V. Vrskmaň | TJ Slavoj Droužkovice | 0 : 7 | 60 |
|
21. | TJ Slavoj Droužkovice | AFK LoKo Chomutov B | 7 : 0 | 63 | |
22. | |||||
23. | TJ Sokol Údlice B | TJ Slavoj Droužkovice | 1 : 0 | 130 | |
24. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Bečov | 4 : 3 | 40 | |
25. | TJ Sokol Obrnice B | TJ Slavoj Droužkovice | 2 : 6 | 30 |
|
26. | TJ Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Otvice | 4 : 5 | 60 |
|
OKRESNÍ PŘEBOR - 2016
Kolo | Domácí | Hosté | Skóre | Diváci | Střelci | Rozhodčí |
1. | Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Horní Jiřetín B | 1 : 0 | 30 | Vrba | Szabö D. |
2. | SK Viktoria Lom | Slavoj Droužkovice | 2 : 1 | 40 | Tran (pen), Strouhal Bamburák | Svoboda Vl. |
3. | Slavoj Droužkovice | FC H. V. Vrskmaň | 1: 0 | 50 | Vonaký | Prokeš P. |
4. | SK Jirkov | Slavoj Droužkovice | 1 : 0 | 50 |
| Čokáš J. |
5. |
|
| ||||
6. | Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Bečov | 2 : 0 | 39 | Brodníček, Urban | Holub L. |
7. | FK Havraň | Slavoj Droužkovice | 0 : 7 | 20 | Vonaký 3x, Karhan, Vrba, Urban 2x | Šebek V. |
8. | Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Otvice | 6 : 0 | 16 | Vrba 3x, Klöpsch 2x, Fridrín | Holub L. |
9. | TJ Rozvoj Polerady | Slavoj Droužkovice | 0 : 9 | 20 | Hrebičík, Vonaký, Vrba 4x, Klöpsch, Bittner 2x. | Kešner M. |
10. | Slavoj Droužkovice | FC Spořice B | 1 : 2 | 40 | Vrba Blažko | Dočekal M. |
11. | TJ Sokol Údlice B | Slavoj Droužkovice | 4 : 0 | 30 | Nguyen 2x, Jíra, Novák (pen.) | Čokáš J.. |
12. | Slavoj Droužkovice | TJ Sokol Obrnice B | 7 : 1 | 50 | Urban 2x, Vrba 3x, Srbek, Bamburák Tichý | Hörl R. |
13. | TJ Kopisty B | TJ Slavoj Droužkovice | 2 :4 | 40 | Kotlár, Liška-2 Urban, Liška vl., Popek, Fridrín | Dočekal |
|