Aktuální teplota
Droužkovice
Naposledy měřeno: 13. 2. 2026 14:47
| Aktuální teplota: | 7,6 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 80,3 % | neměnná |
| Aktuální rosný bod: | 4,4 °C | neměnná |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6453948 |
| Měřeno od: | 10. 4. 2012 15:01 |
| Nejvyšší teplota: | 38,5°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -14,1°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 12. 2. 2026 | 8,3 °C | 87,8 % |
| 11. 2. 2026 | 3,7 °C | 90,2 % |
| 10. 2. 2026 | 4,7 °C | 80,3 % |
| 9. 2. 2026 | 2,8 °C | 89,3 % |
| 8. 2. 2026 | 6,2 °C | 87,1 % |
| 7. 2. 2026 | 6,2 °C | 83,3 % |
| 6. 2. 2026 | 5,1 °C | 89,2 % |
| Datum (2026): | 13. 2. | 12. 2. | 11. 2. | 10. 2. | 9. 2. | 8. 2. | 7. 2. |
| Max. teplota: | 9,0 °C | 8,9 °C | 4,1 °C | 5,0 °C | 3,4 °C | 6,8 °C | 6,9 °C |
| Min. teplota: | 4,8 °C | 1,6 °C | 1,4 °C | 1,4 °C | 1,0 °C | 2,0 °C | 2,1 °C |

