Aktuální teplota
Droužkovice
Naposledy měřeno: 18. 4. 2026 18:56
| Aktuální teplota: | 18,4 °C | neměnná |
| Aktuální vlhkost: | 52,0 % | klesající |
| Aktuální rosný bod: | 8,3 °C | klesající |
| Statistiky | Hodnoty |
|---|---|
| Počet měření: | 6539987 |
| Měřeno od: | 10. 4. 2012 15:01 |
| Nejvyšší teplota: | 38,5°C 2. 7. 2025 |
| Nejnižší teplota: | -14,1°C 15. 2. 2021 |
| Dříve touto dobou | ||
|---|---|---|
| Den | Teplota | Vlhkost |
| 17. 4. 2026 | 17,3 °C | 48,5 % |
| 16. 4. 2026 | 17,5 °C | 52,5 % |
| 15. 4. 2026 | 15,0 °C | 61,4 % |
| 14. 4. 2026 | 10,9 °C | 78,8 % |
| 13. 4. 2026 | 12,6 °C | 60,4 % |
| 12. 4. 2026 | 6,7 °C | 84,0 % |
| 11. 4. 2026 | 7,8 °C | 71,3 % |
| Datum (2026): | 18. 4. | 17. 4. | 16. 4. | 15. 4. | 14. 4. | 13. 4. | 12. 4. |
| Max. teplota: | 22,3 °C | 24,0 °C | 20,4 °C | 17,1 °C | 14,7 °C | 14,6 °C | 11,1 °C |
| Min. teplota: | 9,0 °C | 11,3 °C | 10,7 °C | 8,9 °C | 9,0 °C | 6,1 °C | 2,4 °C |

