Aktuální teplota

Droužkovice

Naposledy měřeno: 12. 11. 2024 05:11

Aktuální teplota: 0,7 °C neměnná
Aktuální vlhkost: 80,8 % neměnná
Aktuální rosný bod: -2,2 °C neměnná
StatistikyHodnoty
Počet měření:5910991
Měřeno od:10. 4. 2012 15:01
Nejvyšší teplota: 38,4°C 21. 7. 2022
Nejnižší teplota: -14,1°C 15. 2. 2021
Dříve touto dobou
Den Teplota Vlhkost
11. 11. 2024 0,2 °C 86,0 %
10. 11. 2024 -1,5 °C 89,7 %
9. 11. 2024 1,1 °C 88,4 %
8. 11. 2024 5,5 °C 87,8 %
7. 11. 2024 5,0 °C 89,2 %
6. 11. 2024 5,6 °C 87,0 %
5. 11. 2024 5,9 °C 89,2 %
Datum (2024): 12. 11. 11. 11. 10. 11. 9. 11. 8. 11. 7. 11. 6. 11.
Max. teplota: 1,2 °C 2,8 °C 6,1 °C 7,3 °C 6,1 °C 7,7 °C 6,8 °C
Min. teplota: 0,6 °C 0,1 °C -1,9 °C 0,1 °C 1,7 °C 4,8 °C 4,8 °C



Nahrává se...

Zobrazit den