Daňové
76,36 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 17 002 500 Kč |
Upravený rozpočet | 19 402 600 Kč |
Skutečné plnění | 14 592 667 Kč |
Plnění | 75,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 000 000 | 7 735 000 | 5 683 429 | 73,48 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 850 000 | 4 150 000 | 3 459 283 | 83,36 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 879 655 | 75,19 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000 | 2 000 000 | 1 213 340 | 60,67 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000 | 1 050 000 | 742 330 | 70,70 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 633 500 | 633 500 | 538 072 | 84,94 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 380 000 | 565 000 | 458 800 | 81,20 |
Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 257 000 | 257 000 | 256 920 | 99,97 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000 | 200 000 | 132 948 | 66,47 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000 | 110 000 | 86 577 | 78,71 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 100 000 | 130 000 | 105 018 | 80,78 |
Příjem z poplatku ze psů | 33 000 | 33 000 | 30 565 | 92,62 |
Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 25 000 | 25 000 | 0 | 0,00 |
Příjem ze správních poplatků | 14 000 | 14 000 | 5 730 | 40,93 |
Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0 | 100 | 0 | 0,00 |
Celkem | 17 002 500 | 19 402 600 | 14 592 667 | 75,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023