Daňové
76,36 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 17 002 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 19 402 600,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 592 667,00 Kč |
| Plnění | 75,21 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 7 000 000,00 | 7 735 000,00 | 5 683 429,00 | 73,48 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 2 850 000,00 | 4 150 000,00 | 3 459 283,00 | 83,36 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 1 879 655,00 | 75,19 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 213 340,00 | 60,67 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 900 000,00 | 1 050 000,00 | 742 330,00 | 70,70 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 633 500,00 | 633 500,00 | 538 072,00 | 84,94 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 380 000,00 | 565 000,00 | 458 800,00 | 81,20 |
| Příjem z úhrad za dobývání nerostů a poplatků za geologické práce | 257 000,00 | 257 000,00 | 256 920,00 | 99,97 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 200 000,00 | 132 948,00 | 66,47 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000,00 | 110 000,00 | 86 577,00 | 78,71 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 100 000,00 | 130 000,00 | 105 018,00 | 80,78 |
| Příjem z poplatku ze psů | 33 000,00 | 33 000,00 | 30 565,00 | 92,62 |
| Příjem z poplatku za odnětí pozemku podle lesního zákona | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 14 000,00 | 14 000,00 | 5 730,00 | 40,93 |
| Příjem ze zrušeného odvodu z loterií a podobných her kromě odvodu z výherních hracích přístrojů | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 17 002 500,00 | 19 402 600,00 | 14 592 667,00 | 75,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

