Nedaňové
16,40 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 292 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 841 850,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 133 697,00 Kč |
| Plnění | 81,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 952 000,00 | 2 154 000,00 | 1 672 866,00 | 77,66 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 551 000,00 | 553 000,00 | 441 036,00 | 79,75 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 470 000,00 | 470 000,00 | 461 857,00 | 98,27 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 248 000,00 | 259 200,00 | 254 457,00 | 98,17 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000,00 | 20 000,00 | 13 770,00 | 68,85 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000,00 | 300 000,00 | 266 000,00 | 88,67 |
| Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000,00 | 25 000,00 | 19 187,00 | 76,75 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 5 000,00 | 44 150,00 | 4 113,00 | 9,32 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000,00 | 1 000,00 | 36,00 | 3,60 |
| Příjem z úroků | 500,00 | 500,00 | 375,00 | 75,00 |
| Celkem | 3 292 500,00 | 3 841 850,00 | 3 133 697,00 | 81,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

