Nedaňové
16,40 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 292 500 Kč |
Upravený rozpočet | 3 841 850 Kč |
Skutečné plnění | 3 133 697 Kč |
Plnění | 81,57 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 952 000 | 2 154 000 | 1 672 866 | 77,66 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 551 000 | 553 000 | 441 036 | 79,75 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 470 000 | 470 000 | 461 857 | 98,27 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 248 000 | 259 200 | 254 457 | 98,17 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 20 000 | 20 000 | 13 770 | 68,85 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 20 000 | 300 000 | 266 000 | 88,67 |
Ostatní příjmy z pronájmu nebo pachtu majetku | 10 000 | 25 000 | 19 187 | 76,75 |
Ostatní nedaňové příjmy j.n. | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Příjem sankčních plateb přijatých od jiných osob | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 5 000 | 44 150 | 4 113 | 9,32 |
Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 1 000 | 1 000 | 36 | 3,60 |
Příjem z úroků | 500 | 500 | 375 | 75,00 |
Celkem | 3 292 500 | 3 841 850 | 3 133 697 | 81,57 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023