Příjmy
| Schválený rozpočet | 20 821 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 965 550,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 110 260,00 Kč |
| Plnění | 76,55 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 17 002 500,00 | 19 402 600,00 | 14 592 667,00 | 75,21 |
| Nedaňové | 3 292 500,00 | 3 841 850,00 | 3 133 697,00 | 81,57 |
| Kapitálové | 210 000,00 | 1 176 800,00 | 980 000,00 | 83,28 |
| Finanční transfery | 316 000,00 | 544 300,00 | 403 896,00 | 74,20 |
| Celkem | 20 821 000,00 | 24 965 550,00 | 19 110 260,00 | 76,55 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023

