Příjmy
Schválený rozpočet | 20 821 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 965 550 Kč |
Skutečné plnění | 19 110 260 Kč |
Plnění | 76,55 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 17 002 500 | 19 402 600 | 14 592 667 | 75,21 |
Nedaňové | 3 292 500 | 3 841 850 | 3 133 697 | 81,57 |
Kapitálové | 210 000 | 1 176 800 | 980 000 | 83,28 |
Finanční transfery | 316 000 | 544 300 | 403 896 | 74,20 |
Celkem | 20 821 000 | 24 965 550 | 19 110 260 | 76,55 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023