Příjmy
| Schválený rozpočet | 50 676 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 51 211 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 19 189 202,76 Kč |
| Plnění | 37,47 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 24 715 600,00 | 25 215 600,00 | 7 541 074,14 | 29,91 |
| Nedaňové | 6 120 000,00 | 6 055 000,00 | 2 286 959,62 | 37,77 |
| Kapitálové | 18 010 000,00 | 18 010 000,00 | 9 210 469,00 | 51,14 |
| Finanční transfery | 1 830 400,00 | 1 930 400,00 | 150 700,00 | 7,81 |
| Celkem | 50 676 000,00 | 51 211 000,00 | 19 189 202,76 | 37,47 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


