Výdaje
| Schválený rozpočet | 65 539 347,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 66 074 347,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 10 749 761,71 Kč |
| Čerpání | 16,27 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 25 774 000,00 | 25 774 000,00 | 121 206,01 | 0,47 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 9 440 000,00 | 9 475 000,00 | 792 640,69 | 8,37 |
| Doprava | 4 590 000,00 | 4 590 000,00 | 860 948,87 | 18,76 |
| Kultura | 2 630 000,00 | 2 630 000,00 | 553 533,77 | 21,05 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 167 700,00 | 2 167 700,00 | 452 991,13 | 20,90 |
| Školství | 2 273 300,00 | 2 273 300,00 | 1 698 751,60 | 74,73 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 630 000,00 | 1 630 000,00 | 284 634,40 | 17,46 |
| Veřejná správa | 11 554 347,00 | 12 054 347,00 | 5 067 012,07 | 42,03 |
| Životní prostředí | 5 480 000,00 | 5 480 000,00 | 918 043,17 | 16,75 |
| Celkem | 65 539 347,00 | 66 074 347,00 | 10 749 761,71 | 16,27 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2026


