Sbor dobrovolných hasičů
SBOR
DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ
DROUŽKOVICE
J. Švermy č.e. 2
založen roku 1873
Obecní ohlašovny požáru:
funkce | příjmení a jméno | telefonní číslo |
starosta obce | Ing. Národa Zdeněk | 474 668 117, 722 936 465 |
místostarosta obce | Bc. Kudláčková Pavla | 603 559 436
|
starosta hasičů | Kocúm Roman | 604 717 763 |
Důležitá telefonní čísla:
OPIS HZS Chomutov | 150, 112, 474 624 131, 602 442 348 |
Jednotka PO - první v 1. stupni - HZS Chomutov | 150, 112, 474 624 131, 602 442 348 |
Velitel jednotky SDH obce - Richard Doležel | 604 450 522 |
Policie ČR OD | 158, 112, 974 433 111 |
Záchranná zdravotní služba | 155, 112 |
Pohotovostní služba - voda | 840 111 118 |
Pohotovostní služba - elektřina | 800 900 666 |
Pohotovostní služba - plyn | 1239 |
Obecní úřad | 474 668 117 |
Starosta obce - byt | 474 668 133, 724 179 423 |
Místostarosta obce - byt | 474 668 149, 732 934 856 |
Důležité dokumenty, týkající se požární ochrany v obci
požární řád obce
řád ohlašovny požáru
hasičská zbrojnice
PŘEHLED SOUČASNÝCH ČLENŮ
č. | Příjmení a jméno | poznámka |
1. | Bláha Václav | pokladník |
2. | Brodníčk Tomáš | |
3. | Gamperle Petr | |
4. | Hořínek Jaroslav | |
5. | Kužílek Martin | velitel jednotky |
6. | Kužílek Vladimír, ml. | |
7. | Kužílek Vladimír, st. | |
8. | Lehečka Stanislav | |
9. | Mašata Martin | |
10. | Mašata Roman | |
11. | Milasevič Jan | |
12. | Miroš Bronislav | |
13. | Nedbálek Václav | |
14. | Tripal Martin | |
15. | Kocúm Roman | starosta SDH |
16. | Vaňous Tomáš | |
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. |