Počasí
dnes, neděle 17. 5. 2026
16 °C
5 °C
5 °C
slabý déšť, severovýchodní větřík
| vítr | severovýchodní, 2.78 m/s |
| tlak | 1015 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 0.88 mm |
| ráno | polojasno 8 °C | |
| odpoledne | polojasno 12 °C | |
| večer | slabý déšť 12 °C | |
| noc | oblačno 7 °C |
zítra, pondělí 18. 5. 2026
18 °C
6 °C
6 °C
polojasno, jihovýchodní větřík
| vítr | jihovýchodní, 2.56 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 51 % |
úterý 19. 5. 2026
17 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, slabý západní vítr
| vítr | západní, 3.32 m/s |
| tlak | 1017 hPa |
| vlhkost | 56 % |
| srážky | 2.53 mm |
středa 20. 5. 2026
18 °C
8 °C
8 °C
slabý déšť, slabý severozápadní vítr
| vítr | severozápadní, 4.69 m/s |
| tlak | 1023 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| srážky | 1.02 mm |


