Výdaje
Schválený rozpočet | 27 999 056 Kč |
Upravený rozpočet | 28 434 782 Kč |
Skutečné čerpání | 17 119 766 Kč |
Čerpání | 60,21 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 600 000 | 800 000 | 218 666 | 27,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 5 493 000 | 5 438 000 | 2 332 762 | 42,90 |
Doprava | 3 860 000 | 2 775 000 | 2 201 115 | 79,32 |
Kultura | 2 220 000 | 2 340 000 | 1 116 728 | 47,72 |
Průmysl a stavebnictví | 3 116 000 | 3 986 000 | 2 782 469 | 69,81 |
Školství | 965 000 | 1 094 813 | 779 376 | 71,19 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 2 900 000 | 2 400 000 | 1 253 846 | 52,24 |
Veřejná správa | 4 948 056 | 5 216 669 | 3 576 442 | 68,56 |
Životní prostředí | 3 897 000 | 4 384 300 | 2 858 362 | 65,20 |
Celkem | 27 999 056 | 28 434 782 | 17 119 766 | 60,21 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023